-
Καυτός - κυλημένο φύλλο ανοξείδωτου
-
Ελασματοποιημένο εν ψυχρώ φύλλο ανοξείδωτου
-
Ρόλος σπειρών ανοξείδωτου
-
λουρίδα ανοξείδωτου
-
310S φύλλο ανοξείδωτου
-
201 πιάτο ανοξείδωτου
-
Φύλλο ανοξείδωτου 2205
-
321 πιάτο ανοξείδωτου
-
Βουρτσισμένο πιάτο ανοξείδωτου
-
Φύλλο ανοξείδωτου χρώματος
-
διπλό φύλλο ανοξείδωτου
-
Πιάτο κύκλων ανοξείδωτου
-
Διατρυπημένο πιάτο SS
-
Σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα
-
Μπάρα από ανοξείδωτο χάλυβα
-
EricΌταν επιλέγετε τους συνεργάτες σας, αυξάνετε την πιθανότητα της επιτυχίας. Γίαυτό επιλέγουμε Hengchengtai.
-
LuizΤα προϊόντα ανοξείδωτου τους έχουν υψηλό - ποιότητα. Η παράδοση είναι εγκαίρως. Μια πολύ ευχάριστη συνεργασία!
-
PaulΗ ποιότητα επιχείρησής σας είναι πραγματικά υψηλή, μέχρι τώρα έχω συναντήσει μηδέν ελαττωματικό ποσοστό. Ενδεχομένως θα κρατήσετε αυτήν την καλή συνθήκη! Ευχαριστίες.
Πλάκα διπλής όψης θερμής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα 430 316 Ss Plate 8K 2B επίστρωση PVC
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | Lichuang |
Πιστοποίηση | ISO9001 BV CE SGS |
Αριθμό μοντέλου | 201 202 301 304 316L |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 τόνος |
Τιμή | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες | τυποποιημένη αδιάβροχη συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης | 7-10 ημέρες μετά από να επιβεβαιώσει τη διαταγή |
Όροι πληρωμής | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς | 500 τόνοι το μήνα |

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
ΣΚΑΥΠΕ: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΑξία | 201 202 301 304 316L | Διάρκεια | 10006000mm ή προσαρμοσμένος |
---|---|---|---|
Επιφάνεια | Προσαρμοσμένο | Διάμετρο | 5002000mm ή προσαρμοσμένος |
Δάχος | 0.5mm έως 100 χιλ. ή προσαρμοσμένος | Τρίχωμα | Άκρη μύλων/σκισμένη άκρη |
Επισημαίνω | Φύλλο από ανοξείδωτο χάλυβα διπλής όψης θερμής έλασης,316 φύλλο από ανοξείδωτο χάλυβα διπλής όψης 8K,φύλλο από ανοξείδωτο χάλυβα διπλής όψης 100 mm 430 |
430 316 Ss Πλάκα 8K 2B Ζεστή έλαση φύλλου από ανοξείδωτο χάλυβα Πλάκα διπλής επικάλυψης PVC
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Εύκολο να γυαλιστεί και να γυαλιστεί.
Έχει καλή αντοχή στη διάβρωση, αντοχή στη θερμότητα και αντοχή στην φθορά σε πολλά μέσα.η φωτεινότητα της επιφάνειας μπορεί να φτάσει πάνω από 8k.
|
Χημική σύνθεση
Χημικές ιδιότητες υλικού συχνής χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα | |||||||||||
Εθνική Υπηρεσία | ΑΣΤΜ | Επικεφαλής | ΔΕΣ | C% | Μν% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤ 2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤ 1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤ 1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤ 1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤ 1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤ 1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤ 1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤ 1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤ 1.00 |
S440Α | 440Α | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤ 1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤ 1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | Αεροπορικά συστήματα | 1.4462 | ≤0.03 | ≤ 2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Λεπτομερή φωτογραφία

Συσκευή και αποστολή
Γενικές ερωτήσεις
Ερώτηση 1: Είστε εργοστάσιο ή έμπορος;
Α1: Η Lichuang Steel είναι ένας κατασκευαστής μαγνητικών περιτυλίξεων από ανοξείδωτο χάλυβα με ψυχρή έλασηΈχουμε αποκτήσει το δικαίωμα εξαγωγής μας και έχουμε γίνει μια ολοκληρωμένη εταιρεία βιομηχανίας και εμπορίου για να ικανοποιήσουμε τις πολλές απαιτήσεις των αγοραστών για διαφορετικά υλικά και προϊόντα.
Ε2: Ποια υλικά/προϊόντα μπορείτε να παρέχετε;
Α2: Στρογγυλοειδή / Τάξεις από ανοξείδωτο χάλυβα, φύλλα / πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα, κύκλοι / δίσκοι από ανοξείδωτο χάλυβα, διακοσμητικά φύλλα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Ε3: Πώς να πάρω ένα δείγμα;
Α3: Δωρεάν δείγματα είναι διαθέσιμα για έλεγχο και δοκιμή.πρέπει να μας στείλετε την λεπτομερή διεύθυνση παραλαβής (συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα) και τον λογαριασμό σας DHL/FedEx/UPS για τη συλλογή δειγμάτων, το κόστος του ταχυδρομείου θα πληρωθεί από την πλευρά σας.
Ε: Πώς να επισκεφθείτε το εργοστάσιό σας;
Α4: Οι περισσότερες μεγάλες πόλεις έχουν πτήσεις προς τη Σαγκάη. Μπορείτε να πάρετε πτήση προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Putong/Hongqiao της Σαγκάης.
Εάν έρχεστε από το Χονγκ Κονγκ, θα χρειαστείτε 2 ώρες με την πτήση (κάθε μέρα 5 πτήσεις γύρω στο μεσημέρι).